項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩黄色色道 | 小柔的性放荡羞辱日记 | 男女交性视频无遮挡全过程 | 国产1区视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区成人片 | 色戒无删减版 |
德格县 | 乐至县 | 新龙县 | 天长市 | 神池县 | 昌吉市 |
乌拉特后旗 | 韩城市 | 翼城县 | 霸州市 | 无极县 | 安龙县 |
永昌县 | 高邮市 | 景泰县 | 连山 | 甘洛县 | 嵩明县 |